Wiki Monstros Monstros To-Su Vento Negro
To-Su Vento Negro
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 33 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 1.625 |
| Dano | 57 – 105 |
| Defesa | 39 |
| EXP | 1.117 |
| Yang | 148 – 222 |
| Tipo | Semi-Humano |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,325% | Drop extra | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,05% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,05% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,05% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,05% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista