Wiki Monstruos Monstruos To-Su Viento Negro
To-Su Viento Negro
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 33 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 1625 |
| Daño | 57 – 105 |
| Defensa | 39 |
| EXP | 1117 |
| Yang | 148 – 222 |
| Tipo | Mediohumano |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,325% | Botín extra | |
| 0,25% | Botín | |
| 0,05% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,05% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,05% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,05% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista