Wiki › Τέρατα › Αρχηγοί › Hae-Tae
Hae-Tae
| Είδος | Αρχηγός |
|---|
| Επίπεδο | 60 |
|---|
| Βαθμίδα | Αρχηγός |
|---|
| HP | 60.144 |
|---|
| Ζημιά | 121 – 147 |
|---|
| Άμυνα | 79 |
|---|
| ΕΜΠ | 19.280 |
|---|
| Yang | 736 – 1.104 |
|---|
| Είδος | Φωτιά |
|---|
| Επιθετικό | Ναι |
|---|
Drops
| Αντικείμενο | Πιθανότητα | Πώς |
|---|
Κόκκινο Φίλτρο(M) ×100 | 100% | Drop |
Κόκκινο Φίλτρο(L) ×50 | 100% | Drop |
Μπλε Φίλτρο(M) ×100 | 100% | Drop |
Μπλε Φίλτρο(L) ×50 | 100% | Drop |
Ημισέληνος+4 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Κοφτερός δίσκος+4 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+4 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Φονιάς Λεόντων+4 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Βεντάλια Μαύρου Ήλιου+4 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Μπλε Πανοπλία+3 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Κουστούμι Νέου Δράκου+3 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Νεφελώδης Πανοπλία+3 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Φόρεμα του Ηθικού+3 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Στρογγυλή Ασπίδα+3 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πάπυρος Ευλογίας | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Δάκρυ της Θεάς | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Χάπι Αίματος | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Βιβλίο της Λήθης | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Κάπα της Γενναιότητας | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Κάπα Μεταμφίεσης | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Σύμβολο Σοφού Βασιλιά | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Γάντι του Σοφού Βασιλιά | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Ημισέληνος+5 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Κοφτερός δίσκος+5 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+5 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Φονιάς Λεόντων+5 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+5 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Βεντάλια Μαύρου Ήλιου+5 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Μπλε Πανοπλία+4 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Κουστούμι Νέου Δράκου+4 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Νεφελώδης Πανοπλία+4 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Φόρεμα του Ηθικού+4 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Στρογγυλή Ασπίδα+4 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop