Wiki › Monștri › Bossi › Hae-Tae
Hae-Tae
| Tip | Boss |
|---|
| Nivel | 60 |
|---|
| Rang | Boss |
|---|
| PV | 60.144 |
|---|
| Daune | 121 – 147 |
|---|
| Apărare | 79 |
|---|
| EXP | 19.280 |
|---|
| Yang | 736 – 1.104 |
|---|
| Tip | Foc |
|---|
| Agresiv | Da |
|---|
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|
Licoare Roșie (M) ×100 | 100% | Drop |
Licoare Rosie (L) ×50 | 100% | Drop |
Licoare Albastră (M) ×100 | 100% | Drop |
Licoare Albastra (L) ×50 | 100% | Drop |
Sabie semilună+4 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Chakram+4 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Arc aripă uriașă+4 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Ucigător de lei+4 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Clopot Gandac de Otel+4 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Evantai Soare+4 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Scale Plate Armour+3 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Young Dragon Suit+3 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Platosa de Ceata+3 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Veșmântul moralei+3 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Scut rotund negru+3 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Pergament Binecuvantat | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Lacrima zeiței | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Pastila de sânge | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Cartea Uitării | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Mantia Curajului | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Mantia Secretelor | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Semnul Regelui Intelept | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Manusa Regelui Intelept | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Sabie semilună+5 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Chakram+5 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Arc aripă uriașă+5 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Ucigător de lei+5 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Clopot Gandac de Otel+5 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Evantai Soare+5 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Scale Plate Armour+4 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Young Dragon Suit+4 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Platosa de Ceata+4 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Veșmântul moralei+4 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Scut rotund negru+4 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop