Wiki Monster Monster Plagenbogenschütze
Plagenbogenschütze
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 58 |
| Rang | Stufe 3 |
| TP | 3.652 |
| Schaden | 96 – 144 |
| Verteidigung | 66 |
| EXP | 2.330 |
| Yang | 681 – 1.022 |
| Typ | Untoter |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,0667% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0667% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0667% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0667% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 3“. Liste anzeigen