Wiki Monștri Monștri Arcaș al ciumei
Arcaș al ciumei
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 58 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 3.652 |
| Daune | 96 – 144 |
| Apărare | 66 |
| EXP | 2.330 |
| Yang | 681 – 1.022 |
| Tip | Vampir |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,0667% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0667% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0667% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0667% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista