Wiki Mostri Mostri Arciere Appestato
Arciere Appestato
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 58 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 3652 |
| Danno | 96 – 144 |
| Difesa | 66 |
| EXP | 2330 |
| Yang | 681 – 1022 |
| Tipo | Zombie |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,0667% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0667% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0667% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0667% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco