Wiki Monstros Monstros Arqueiro Infestado
Arqueiro Infestado
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 58 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 3.652 |
| Dano | 96 – 144 |
| Defesa | 66 |
| EXP | 2.330 |
| Yang | 681 – 1.022 |
| Tipo | Morto-Vivo |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,0667% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0667% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0667% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0667% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista