Wiki Eşyalar Necklaces Crystal Necklace
Crystal Necklace
![]() |
Necklaces
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Spider Baroness Patron | 75 | Crystal Necklace+3 | 50% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Necklace+5 | 3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Necklace+6 | 1,8% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Necklace+4 | 1,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Underworld Ice Lion Canavar | 83 | Crystal Necklace+3 | 0,85% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Underworld Ice Man Canavar | 83 | Crystal Necklace+4 | 0,68% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Dark Summoner Canavar | 51 | Crystal Necklace+2 | 0,513% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Snake Archer Canavar | 66 | Crystal Necklace+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Dark Summoner Canavar | 51 | Crystal Necklace+3 | 0,256% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Tree Frog Soldier Canavar | 57 | 0,0833% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Esoteric Arahan Fighter Canavar | 41 | Crystal Necklace+2 | 0,05% | Düşme |
| Bullfrog General Canavar | 61 | Crystal Necklace+2 | 0,05% | Düşme |
| Tree Frog Soldier Canavar | 57 | Crystal Necklace+1 | 0,0417% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | Crystal Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | Crystal Necklace+2 | <0,01% |
