Wiki › Objetos › Cajas y cofres › Regalo (amarillo)
Regalo (amarillo)
 |
Cajas y cofres
|
Contiene
Al abrirlo obtienes uno de estos objetos; se indica la probabilidad de cada uno.
| Objeto | Probabilidad |
|---|
Yang ×30.000 | 20% |
Yang ×50.000 | 10% |
Silver Bar(100,000 Yang) | 6% |
Petardos ×50 | 5,1% |
Petardos ×50 | 5,1% |
Petardos ×50 | 5% |
Petardos ×50 | 5% |
Petardos ×50 | 5% |
Petardos ×50 | 5% |
Bendición de la Vida ×10 | 4% |
Bendición mágica ×10 | 4% |
Peonza explosiva ×10 | 3% |
Medalla del Dragón ×10 | 3% |
Llave de Oro | 2% |
Bendición del Dragón ×10 | 2% |
Foundation Stone ×2 | 2% |
Trunk ×2 | 2% |
Plywood ×2 | 2% |
Manual de Habilidad | 1,5% |
Libro del Líder | 1,5% |
Pergamino Bendición | 1% |
Arm. Placas Dorada +0 | 0,5% |
Young Dragon Suit+0 | 0,5% |
Fog Plate Armour+0 | 0,5% |
Ropaje de Moralidad +0 | 0,5% |
Pergamino Dragón | 0,5% |
Gold Bar (500,000 Yang) | 0,5% |
Armadura Escama Azul +0 | 0,4% |
Traje Viento Asesino +0 | 0,4% |
Ghost Mask Armour+0 | 0,4% |
Vestido Gato Naranja +0 | 0,4% |
Armadura Dios Dragón +0 | 0,3% |
Traje Fucsia +0 | 0,3% |
Arm. Placas Espíritu +0 | 0,3% |
Vestido de Baronesa +0 | 0,3% |
Ningún monstruo, tienda ni cofre da este objeto: viene de misiones, eventos o la Tienda de objetos, o no está en el juego.