Wiki › Oggetti › Scatole e forzieri › Regalo (giallo)
Regalo (giallo)
 |
Scatole e forzieri
|
Contiene
Aprendolo ottieni uno di questi oggetti; per ognuno è indicata la probabilità.
| Oggetto | Probabilità |
|---|
Yang ×30.000 | 20% |
Yang ×50.000 | 10% |
Ling. d'Arg.(100000Yang) | 6% |
Fuoco d´Artificio ×50 | 5,1% |
Fuoco d´Artificio ×50 | 5,1% |
Fuoco d´Artificio ×50 | 5% |
Fuoco d´Artificio ×50 | 5% |
Fuoco d´Artificio ×50 | 5% |
Fuoco d´Artificio ×50 | 5% |
Benedizione della vita ×10 | 4% |
Benedizione della Magia ×10 | 4% |
Trottola ×10 | 3% |
Medaglia del drago ×10 | 3% |
Chiave Dorata | 2% |
Benedizione del drago ×10 | 2% |
Pietra Fondamenta ×2 | 2% |
Tronco ×2 | 2% |
Compensato ×2 | 2% |
Libro delle Abilità | 1,5% |
Libro del Capo | 1,5% |
Papiro consacrato | 1% |
Corazza d'Oro+0 | 0,5% |
Abito Giovane Drago+0 | 0,5% |
Corazza della Nebbia+0 | 0,5% |
Vestito della Morale+0 | 0,5% |
Papiro del Drago | 0,5% |
Ling. d'Oro(500000Yang) | 0,5% |
Corazza a Squame+0 | 0,4% |
Abito Vento Assassino+0 | 0,4% |
Cor. Masc. Spirituale+0 | 0,4% |
Vestito Gatto Aranc.+0 | 0,4% |
Corazza Dio Drago+0 | 0,3% |
Abito Fucsia+0 | 0,3% |
Corazza dell'Anima+0 | 0,3% |
Vestito Baronessa+0 | 0,3% |
Nessun mostro, negozio o forziere dà questo oggetto: arriva da missioni, eventi o dall'Item-Shop, oppure non è nel gioco.