Wiki › Itens › Caixas e baús › Presente (Amarelo)
Presente (Amarelo)
 |
Caixas e baús
|
Contém
Ao abri-lo recebes um destes itens; a probabilidade de cada um está indicada.
| Item | Probabilidade |
|---|
Yang ×30.000 | 20% |
Yang ×50.000 | 10% |
Silver Bar(100,000 Yang) | 6% |
Fogo de Artifício ×50 | 5,1% |
Fogo de Artifício ×50 | 5,1% |
Fogo de Artifício ×50 | 5% |
Fogo de Artifício ×50 | 5% |
Fogo de Artifício ×50 | 5% |
Fogo de Artifício ×50 | 5% |
Bênção da Vida ×10 | 4% |
Bênção da Magia ×10 | 4% |
Bombinha de Artifício ×10 | 3% |
Medalha do Dragão ×10 | 3% |
Chave d'Ouro | 2% |
Bênção do Dragão ×10 | 2% |
Foundation Stone ×2 | 2% |
Trunk ×2 | 2% |
Plywood ×2 | 2% |
Livro de Habilidades | 1,5% |
Livro do Líder | 1,5% |
Pergaminho da Bênção | 1% |
Gold Plate Armour+0 | 0,5% |
Quimono Jovem Dragão+0 | 0,5% |
Armadura da Névoa+0 | 0,5% |
Robe da Moralidade +0 | 0,5% |
Pergaminho do Dragão | 0,5% |
Gold Bar (500,000 Yang) | 0,5% |
Scale Plate Armour+0 | 0,4% |
Quimono Vento Mortal+0 | 0,4% |
Ghost Mask Armour+0 | 0,4% |
Robe Gato Laranja+0 | 0,4% |
Armadura Deus Dragão+0 | 0,3% |
Quimono Fúchsia+0 | 0,3% |
Armadura de Espírito+0 | 0,3% |
Robe Baronesa+0 | 0,3% |
Nenhum monstro, loja ou baú dá este item: vem de missões, eventos ou da Item Shop, ou não está no jogo.