Wiki › Obiecte › Cutii și cufere › Cadou (galben)
Cadou (galben)
 |
Cutii și cufere
|
Conține
Când îl deschizi primești unul dintre aceste obiecte; șansa fiecăruia este afișată.
| Obiect | Șansă |
|---|
Yang ×30.000 | 20% |
Yang ×50.000 | 10% |
Silver Bar(100,000 Yang) | 6% |
Artificii ×50 | 5,1% |
Artificii ×50 | 5,1% |
Artificii ×50 | 5% |
Artificii ×50 | 5% |
Artificii ×50 | 5% |
Artificii ×50 | 5% |
Binecuvântarea Vieții ×10 | 4% |
Binecuvantarea Magiei ×10 | 4% |
Cerc de Artificii ×10 | 3% |
Medalia Dragonului ×10 | 3% |
Cheie de aur | 2% |
Binecuvantarea Dragon ×10 | 2% |
Foundation Stone ×2 | 2% |
Trunk ×2 | 2% |
Plywood ×2 | 2% |
Cartea Abilității | 1,5% |
Cartea Comandantului | 1,5% |
Pergament Binecuvantat | 1% |
Platosa de Aur+0 | 0,5% |
Young Dragon Suit+0 | 0,5% |
Platosa de Ceata+0 | 0,5% |
Veșmântul moralei+0 | 0,5% |
Pergamentul Dragonului | 0,5% |
Gold Bar (500,000 Yang) | 0,5% |
Scale Plate Armour+0 | 0,4% |
Costum de criminal+0 | 0,4% |
Ghost Mask Armour+0 | 0,4% |
Rochie oranj pisică+0 | 0,4% |
Armura Zeului Dragon+0 | 0,3% |
Costum de magnolie+0 | 0,3% |
Platosa pentru suflet+0 | 0,3% |
Veșmântul baronesei+0 | 0,3% |
Niciun monstru, magazin sau cufăr nu dă acest obiect: vine din misiuni, evenimente sau din Item Shop, ori nu există în joc.