Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Boîte de Neuf-queues
Boîte de Neuf-queues
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Yang ×200 000 | 3,7% |
Heaven's Tear Bracelet+4 | 3,7% |
Collier larme céleste+4 | 3,7% |
Boucle oreil. larme C+4 | 3,7% |
Blessing Scroll | 3,7% |
Potion Verte (g) ×20 | 3% |
Experience Ring (1h) | 3% |
Gants de voleur | 3% |
Cape de l'évadé | 3% |
Couteau du dragon+1 | 2,9% |
Armure du dieu dragon+2 | 2,9% |
Costume fuschia+2 | 2,9% |
Armure d'Esprit+2 | 2,9% |
Robe de baronne+2 | 2,9% |
Épée de bataille+1 | 2,9% |
Lame de croc fantôme+1 | 2,9% |
Arc géant drag. jaune+1 | 2,9% |
Partisan+1 | 2,9% |
Gong oiseau tonnerre+1 | 2,9% |
Event. oiseau céleste+1 | 2,9% |
Yang ×150 000 | 2,4% |
Yang ×250 000 | 2,4% |
Heaven's Tear Bracelet+5 | 2,2% |
Collier larme céleste+5 | 2,2% |
Boucle oreil. larme C+5 | 2,2% |
Couteau du dragon+2 | 2% |
Armure du dieu dragon+3 | 2% |
Costume fuschia+3 | 2% |
Armure d'Esprit+3 | 2% |
Robe de baronne+3 | 2% |
Épée de bataille+2 | 2% |
Lame de croc fantôme+2 | 2% |
Arc géant drag. jaune+2 | 2% |
Partisan+2 | 2% |
Gong oiseau tonnerre+2 | 2% |
Event. oiseau céleste+2 | 2% |
Heaven's Tear Bracelet+6 | 1,5% |
Collier larme céleste+6 | 1,5% |
Boucle oreil. larme C+6 | 1,5% |
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Neuf-Queues Boss | 72 | | 100% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin