Wiki › Obiecte › Cutii și cufere › Ladă nouă-cozi
Ladă nouă-cozi
 |
Cutii și cufere
|
Conține
Când îl deschizi primești unul dintre aceste obiecte; șansa fiecăruia este afișată.
| Obiect | Șansă |
|---|
Yang ×200.000 | 3,7% |
Brățară lacrima cer+4 | 3,7% |
Heaven's Tear Necklace+4 | 3,7% |
Heaven's Tear Earrings+4 | 3,7% |
Pergament Binecuvantat | 3,7% |
Licoare Verde (L) ×20 | 3% |
Inelul Experienței (1h) | 3% |
Mănușile Tâlharului | 3% |
Mantia Secretelor | 3% |
Cutit Dragon+1 | 2,9% |
Armura Zeului Dragon+2 | 2,9% |
Costum de magnolie+2 | 2,9% |
Platosa pentru suflet+2 | 2,9% |
Veșmântul baronesei+2 | 2,9% |
Sabie de bătălie+1 | 2,9% |
Lama Dintele Stafiei+1 | 2,9% |
Arc Dragon-galben+1 | 2,9% |
Lance partizan+1 | 2,9% |
Clopot Pasărea Tunet+1 | 2,9% |
Ev. păsarea cerului+1 | 2,9% |
Yang ×150.000 | 2,4% |
Yang ×250.000 | 2,4% |
Brățară lacrima cer+5 | 2,2% |
Heaven's Tear Necklace+5 | 2,2% |
Heaven's Tear Earrings+5 | 2,2% |
Cutit Dragon+2 | 2% |
Armura Zeului Dragon+3 | 2% |
Costum de magnolie+3 | 2% |
Platosa pentru suflet+3 | 2% |
Veșmântul baronesei+3 | 2% |
Sabie de bătălie+2 | 2% |
Lama Dintele Stafiei+2 | 2% |
Arc Dragon-galben+2 | 2% |
Lance partizan+2 | 2% |
Clopot Pasărea Tunet+2 | 2% |
Ev. păsarea cerului+2 | 2% |
Brățară lacrima cer+6 | 1,5% |
Heaven's Tear Necklace+6 | 1,5% |
Heaven's Tear Earrings+6 | 1,5% |
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|
| Noua Cozi Boss | 72 | | 100% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop