Wiki Αντικείμενα Βεντάλιες Βεντάλια των Πουλιών
Βεντάλια των Πουλιών
![]() |
Βεντάλιες
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 |
| 200.000 | 54% |
| +5 → +6 |
| 300.000 | 45% |
| +6 → +7 | 450.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 900.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 1.500.000 | 18% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Βεντάλια των Πουλιών+2 | 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Βεντάλια των Πουλιών+3 | 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Μάντισσα Setaou Τέρας | 89 | Βεντάλια των Πουλιών+6 | 0,1% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Βεντάλια των Πουλιών+1 | 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο Τέρας | 82 | <0,01% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| Διαβολικό Δέντρο Τέρας | 71 | <0,01% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| Βίαιο Φάντασμα Έχθρας Τέρας | 72 | <0,01% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+6 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+6 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+6 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Βεντάλια των Πουλιών+6 | <0,01% |
