Wiki Gegenstände Talismane & Unikate Erfahrungsring (3h)
Erfahrungsring (3h)
![]() |
Talismane & Unikate
|
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |
Wiki Gegenstände Talismane & Unikate Erfahrungsring (3h)
![]() |
Talismane & Unikate
|
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |