Wiki Itens Talismãs e itens únicos Experience Ring (3h)
Experience Ring (3h)
![]() |
Talismãs e itens únicos
|
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |
Wiki Itens Talismãs e itens únicos Experience Ring (3h)
![]() |
Talismãs e itens únicos
|
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |