Wiki Oggetti Talismani e oggetti unici Anello esperienza (3h)
Anello esperienza (3h)
![]() |
Talismani e oggetti unici
|
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |
Wiki Oggetti Talismani e oggetti unici Anello esperienza (3h)
![]() |
Talismani e oggetti unici
|
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |