Wiki Objetos Talismanes y objetos únicos Anillo de exp. (3 h)
Anillo de exp. (3 h)
![]() |
Talismanes y objetos únicos
|
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |
Wiki Objetos Talismanes y objetos únicos Anillo de exp. (3 h)
![]() |
Talismanes y objetos únicos
|
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |