Wiki Objets Talismans et objets uniques Experience Ring (3h)
Experience Ring (3h)
![]() |
Talismans et objets uniques
|
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |
Wiki Objets Talismans et objets uniques Experience Ring (3h)
![]() |
Talismans et objets uniques
|
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 4,1% |