Hwang-Tempel
| Level | Lv. 52–61 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Stolzer dunkl. Fanatiker | 52 | 2.621 |
| Brutaler Fanatiker | 52 | 2.621 |
| Stolzer dunkl. Arahan | 53 | 3.245 |
| Brutaler Arahan | 53 | 3.245 |
| Stolzer dunkl. Kämpfer | 54 | 3.345 |
| Stolzer dunkl. Oberst | 54 | 4.460 |
| Brutaler Arahan-Kämpfer | 54 | 3.345 |
| Brutaler Ober-Arahan | 54 | 4.460 |
| Stolzer dunkl. Schütze | 55 | 3.448 |
| Brutaler Scharfrichter | 55 | 3.448 |
| Stolzer dunkl. Peiniger | 56 | 7.400 |
| Brutaler Peiniger | 56 | 7.400 |
| Stolzer dunkl. Zauberer | 57 | 7.620 |
| Brutaler Beschwörer | 57 | 7.620 |
| Baumfrosch-Soldat | 57 | 3.990 |
| Buhmann | 58 | 4.108 |
| Baumfrosch-Anführer | 59 | 8.811 |
| Gr. Baumfrosch-Anführer | 59 | 7.049 |
| Ochsenfrosch-General | 61 | 9.324 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Dunkler Anführer | 54 | 101.360 |
| Gelber Tigergeist | 75 | 178.040 |
NPCs
- Teleporter
- Burgtor
- Burgtor
- Burgtor
- Wächter des Dämonenturms
- Gum-Denkmal
- Wächter der Katakombe
- Lee Chung
- Vergifteter Soldat