Templo Hwang
| Nível | Nv. 52–61 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Fanático Negro Elite | 52 | 2.621 |
| Fanático Veneno | 52 | 2.621 |
| Arahan Negro Elite | 53 | 3.245 |
| Arahan Veneno | 53 | 3.245 |
| Lutador Negro Elite | 54 | 3.345 |
| Coronel Negro Elite | 54 | 4.460 |
| Lutador Arahan Veneno | 54 | 3.345 |
| Chefe Arahan Veneno | 54 | 4.460 |
| Executor Negro Elite | 55 | 3.448 |
| Executor Veneno | 55 | 3.448 |
| Atormentador Negro Elite | 56 | 7.400 |
| Atormentador Veneno | 56 | 7.400 |
| Conjurador Negro Elite | 57 | 7.620 |
| Conjurador Veneno | 57 | 7.620 |
| Soldado Rã de Árvore | 57 | 3.990 |
| Bogeyman | 58 | 4.108 |
| Líder Rã de Árvore | 59 | 8.811 |
| Líder Rã-Árvore Grande | 59 | 7.049 |
| General Rã-Touro | 61 | 9.324 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Líder Negro | 54 | 101.360 |
| Tigre Fantasma | 75 | 178.040 |
NPC
- Teleportador
- Portão do Castelo
- Portão do Castelo
- Portão do Castelo
- Guarda da Torre
- Memorial Gum
- Guarda das Catacumbas
- Lee Chung
- Soldado Envenenado