Tempio Hwang
| Livello | Liv. 52–61 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Fiero Fanatico Oscuro | 52 | 2621 |
| Brutale Fanatico | 52 | 2621 |
| Fiero Arahan Oscuro | 53 | 3245 |
| Arahan Brutale | 53 | 3245 |
| Fiero Guerriero Oscuro | 54 | 3345 |
| Fiero Capo Oscuro | 54 | 4460 |
| Guerriero Brutale Arahan | 54 | 3345 |
| Capo Brutale Arahan | 54 | 4460 |
| Fiero Boia Oscuro | 55 | 3448 |
| Boia Brutale | 55 | 3448 |
| Fiero Persecutore Oscuro | 56 | 7400 |
| Persecutore Brutale | 56 | 7400 |
| Fiero Mago Oscuro | 57 | 7620 |
| Evocatore Brutale | 57 | 7620 |
| Rana d'Albero Soldato | 57 | 3990 |
| Bogeyman | 58 | 4108 |
| Rana d'Albero Capobanda | 59 | 8811 |
| Grande Rana Albero Capi. | 59 | 7049 |
| Generale di Rana Toro | 61 | 9324 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Capobanda Oscuro | 54 | 101.360 |
| Spirito tigre gialla | 75 | 178.040 |
NPC
- Teleporter
- Portale del Castello
- Portale del Castello
- Portale del Castello
- Guard. Torre dei Demoni
- Monumento Gum
- Guard. della Catacomba
- Lee Chung
- Soldato Avvelenato