Templul Hwang
| Nivel | Nv. 52–61 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Fanatic Mandru Intunecat | 52 | 2.621 |
| Fanatic brutal | 52 | 2.621 |
| Arahan Întunecat Mândru | 53 | 3.245 |
| Arahan Brutal | 53 | 3.245 |
| Luptător întunecat mândr | 54 | 3.345 |
| Colonel Întunecat Mândru | 54 | 4.460 |
| Arahan Luptător Brutal | 54 | 3.345 |
| Arahan Superior Brutal | 54 | 4.460 |
| Puscas Malefic Mandru | 55 | 3.448 |
| Călău brutal | 55 | 3.448 |
| Despot întunecat mândru | 56 | 7.400 |
| Despot brutal | 56 | 7.400 |
| Vrăjitor întunecat mândr | 57 | 7.620 |
| Incântător brutal | 57 | 7.620 |
| Soldat Brotac | 57 | 3.990 |
| Căpcăun | 58 | 4.108 |
| General Brotac | 59 | 8.811 |
| Liderul General Brotac | 59 | 7.049 |
| General Broasca Taur | 61 | 9.324 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Conducător întunecat | 54 | 101.360 |
| Fantoma Tigrului Galben | 75 | 178.040 |
NPC-uri
- Teleporter
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului
- Gardian Turnul Demonilor
- Monument Gum
- Paznicul Catacombei
- Lee Chung
- Soldat Otravit