Templo Hwang
| Nivel | Nv. 52–61 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Fanático Oscuro Soberbio | 52 | 2621 |
| Fanático Bestial | 52 | 2621 |
| Arahan Oscuro Soberbio | 53 | 3245 |
| Arahan Bestial | 53 | 3245 |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | 3345 |
| Coronel Oscuro Soberbio | 54 | 4460 |
| Luchador Arahan Bestial | 54 | 3345 |
| Jefe Arahan Bestial | 54 | 4460 |
| Ejecutor Oscuro Soberbio | 55 | 3448 |
| Verdugo Bestial | 55 | 3448 |
| Torturador Esot. Élite | 56 | 7400 |
| Torturador Bestial | 56 | 7400 |
| Requeridor Esot. Élite | 57 | 7620 |
| Evocador Bestial | 57 | 7620 |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | 3990 |
| Hombre del saco | 58 | 4108 |
| Líder Rana Arborícola | 59 | 8811 |
| Líder Rana Arb. Grande | 59 | 7049 |
| General Rana Toro | 61 | 9324 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Líder Oscuro | 54 | 101.360 |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | 178.040 |
PNJ
- Teletransportador
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo
- Guardián Torre Demoníaca
- Monumento Gum
- Guardia de la Catacumba
- Lee Chung
- Soldado Envenenado