Wiki Monstros Monstros Magistrada Setaou
Magistrada Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 95 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 21.724 |
| Dano | 205 – 256 |
| Defesa | 88 |
| EXP | 20.354 |
| Yang | 1.746 – 2.620 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,68% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,41% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,38% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,26% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,26% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,26% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,17% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,0325% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista