Wiki Monstruos Monstruos Magistrada Setaou
Magistrada Setaou
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 95 |
| Rango | Nivel 3 |
| HP | 21.724 |
| Daño | 205 – 256 |
| Defensa | 88 |
| EXP | 20.354 |
| Yang | 1746 – 2620 |
| Tipo | Demonio |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,68% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,41% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,38% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,26% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,26% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,26% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,17% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,16% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,16% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,0325% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 3». Mostrar la lista