Wiki Monster Monster Setaou-Magistra
Setaou-Magistra
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 95 |
| Rang | Stufe 3 |
| TP | 21.724 |
| Schaden | 205 – 256 |
| Verteidigung | 88 |
| EXP | 20.354 |
| Yang | 1.746 – 2.620 |
| Typ | Teufel |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,68% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,41% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,38% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,26% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,26% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,26% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,17% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,16% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,16% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,0325% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 3“. Liste anzeigen