Wiki Monsters Bosses Bone Face
Bone Face
| Type | Boss |
|---|---|
| Level | 103 |
| Rank | Boss |
| HP | 318,384 |
| Damage | 150 – 280 |
| Defence | 206 |
| EXP | 112,984 |
| Yang | 984 – 1,476 |
| Type | Human |
| Aggressive | Yes |
Spawns in
Drops
| Item | Chance | How |
|---|---|---|
| 30% | Drop | |
| 7.5% | Drop | |
| 7.5% | Drop | |
| 7.5% | Drop | |
| 7.5% | Drop | |
| 7.5% | Drop | |
| 7.5% | Drop | |
| 7.5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 2.5% | Drop |
Chance per kill for a player of the monster’s level at the standard drop rate. Level difference, premium bonuses and events change it. How drop chances work