Wiki › Mostri › Boss › Testa di Teschio
Testa di Teschio
| Tipo | Boss |
|---|
| Livello | 103 |
|---|
| Grado | Boss |
|---|
| HP | 318.384 |
|---|
| Danno | 150 – 280 |
|---|
| Difesa | 206 |
|---|
| EXP | 112.984 |
|---|
| Yang | 984 – 1476 |
|---|
| Tipo | Mezzuomo |
|---|
| Aggressivo | Sì |
|---|
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|
Decoro Zaffiro | 100% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Pozione Rossa(G) ×30 | 50% | Drop |
Pozione Blu(G) ×20 | 40% | Drop |
Pozione Rossa(M) ×50 | 30% | Drop |
Pozione Blu(M) ×30 | 30% | Drop |
Scrigno dell'oscurità | 30% | Drop |
Coltello Intaglio Rubino | 20% | Drop |
Fascetta d'Oro | 20% | Drop |
Decoro Rubino | 20% | Drop |
Coltello Int. Ametista | 20% | Drop |
Fascetta d'Argento | 20% | Drop |
Decoro Smeraldo | 20% | Drop |
Coltello Int. Zaffiro | 20% | Drop |
Fascetta di Bronzo | 20% | Drop |
Acciaio del Drago Blu | 20% | Drop |
Spallina Sontuosa | 20% | Drop |
Stoffa Rossa | 20% | Drop |
Acciaio del Drago Rosso | 20% | Drop |
Spallina Aristocratica | 20% | Drop |
Stoffa Viola | 20% | Drop |
Acciaio Drago Porpora | 20% | Drop |
Spallina Antica | 20% | Drop |
Stoffa Dorata | 20% | Drop |
Filo d'Oro | 20% | Drop |
Gancio d'Oro | 20% | Drop |
Fibbia d'Oro | 20% | Drop |
Elemento ad Anello | 20% | Drop |
Anellini di Collana | 20% | Drop |
Elemento di Gioelleria | 20% | Drop |
Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
Spada Zanna di Spirito+5 | 7,5% | Drop |
Coltello del Drago+5 | 7,5% | Drop |
Arco Drago Giallo Gig.+5 | 7,5% | Drop |
Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
Ventaglio Salvezza+5 | 7,5% | Drop |
Corazza d'Acciaio Nero+5 | 7,5% | Drop |
Abito del Vento Oscuro+5 | 7,5% | Drop |
Corazza della Magia+5 | 7,5% | Drop |
Vestito Nero+5 | 7,5% | Drop |
Pastiglia di Sangue | 6,5% | Drop |
Libro dell'Amnesia | 6,5% | Drop |
Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
Spada Zanna di Spirito+6 | 5% | Drop |
Coltello del Drago+6 | 5% | Drop |
Arco Drago Giallo Gig.+6 | 5% | Drop |
Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
Ventaglio Salvezza+6 | 5% | Drop |
Corazza d'Acciaio Nero+6 | 5% | Drop |
Abito del Vento Oscuro+6 | 5% | Drop |
Corazza della Magia+6 | 5% | Drop |
Vestito Nero+6 | 5% | Drop |
Anello esperienza (1h) | 5% | Drop |
Guanti del ladro | 5% | Drop |
Mantello mimetico | 5% | Drop |
Mantello del Coraggio | 3,8% | Drop |
Lacrime di Dea | 3,8% | Drop |
Papiro consacrato | 2,5% | Drop |
Fungo tue | 0,25% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop