Wiki › Monstruos › Jefes › Cara de huesos
Cara de huesos
| Tipo | Jefe |
|---|
| Nivel | 103 |
|---|
| Rango | Jefe |
|---|
| HP | 318.384 |
|---|
| Daño | 150 – 280 |
|---|
| Defensa | 206 |
|---|
| EXP | 112.984 |
|---|
| Yang | 984 – 1476 |
|---|
| Tipo | Mediohumano |
|---|
| Agresivo | Sí |
|---|
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|
Adorno de Zafiro | 100% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Poción Roja(G) ×30 | 50% | Botín |
Poción Azul(G) ×20 | 40% | Botín |
Poción Roja(M) ×50 | 30% | Botín |
Poción Azul(M) ×30 | 30% | Botín |
Baúl de la Oscuridad | 30% | Botín |
Buril de Rubí | 20% | Botín |
Abrazadera de Oro | 20% | Botín |
Adorno de Rubí | 20% | Botín |
Buril de Amatista | 20% | Botín |
Abrazadera de Plata | 20% | Botín |
Adorno de Esmeralda | 20% | Botín |
Buril de Zafiro | 20% | Botín |
Abrazadera de Bronce | 20% | Botín |
Acero de Dragón Azul | 20% | Botín |
Hombrera Suntuosa | 20% | Botín |
Tejido Rojo | 20% | Botín |
Acero de Dragón Rojo | 20% | Botín |
Hombrera Noble | 20% | Botín |
Tejido Violeta | 20% | Botín |
Acero de Dragón Morado | 20% | Botín |
Hombrera Antigua | 20% | Botín |
Tejido Dorado | 20% | Botín |
Hilo de Oro | 20% | Botín |
Gancho de Oro | 20% | Botín |
Broche de Oro | 20% | Botín |
Elemento de Anillo | 20% | Botín |
Eslabones | 20% | Botín |
Elemento de Joyería | 20% | Botín |
Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
Ghost Fang Blade+5 | 7,5% | Botín |
Daga Dragón +5 | 7,5% | Botín |
Arco Dragón Amarillo +5 | 7,5% | Botín |
Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
Heaven and Earth Bell+5 | 7,5% | Botín |
Fan Salvación +5 | 7,5% | Botín |
Arm. de Acero Negro +5 | 7,5% | Botín |
Traje Viento Negro +5 | 7,5% | Botín |
Arm. Placas Mágica +5 | 7,5% | Botín |
Túnica negra +5 | 7,5% | Botín |
Píldora de Sangre | 6,5% | Botín |
Libro del olvido | 6,5% | Botín |
Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
Ghost Fang Blade+6 | 5% | Botín |
Daga Dragón +6 | 5% | Botín |
Arco Dragón Amarillo +6 | 5% | Botín |
Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
Heaven and Earth Bell+6 | 5% | Botín |
Fan Salvación +6 | 5% | Botín |
Arm. de Acero Negro +6 | 5% | Botín |
Traje Viento Negro +6 | 5% | Botín |
Arm. Placas Mágica +6 | 5% | Botín |
Túnica negra +6 | 5% | Botín |
Anillo de exp. (1 h) | 5% | Botín |
Guantes de ladrón | 5% | Botín |
Capa de camuflaje | 5% | Botín |
Capa de valor | 3,8% | Botín |
Lágrima de Diosa | 3,8% | Botín |
Pergamino Bendición | 2,5% | Botín |
Fungicida | 0,25% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín