Wiki Monstres Monstres Bourreau funeste
Bourreau funeste
| Type | Monstre |
|---|---|
| Niveau | 49 |
| Rang | Niveau 4 |
| PV | 5 959 |
| Dégâts | 99 – 121 |
| Défense | 56 |
| EXP | 3 940 |
| Yangs | 349 – 524 |
| Type | Mystique |
Apparaît dans
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 1% | Butin supplémentaire | |
| 0,21% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,145% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,113% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,113% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0968% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0806% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0645% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0645% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0645% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0484% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Ce monstre lâche aussi les objets communs de chaque monstre de rang « Niveau 4 ». Afficher la liste