Wiki Monștri Monștri Despot întunecat
Despot întunecat
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 49 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 5.959 |
| Daune | 99 – 121 |
| Apărare | 56 |
| EXP | 3.940 |
| Yang | 349 – 524 |
| Tip | Esoteric |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 1% | Drop suplimentar | |
| 0,145% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,113% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0965% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0804% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0644% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0644% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0644% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0483% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista