Wiki Monstruos Monstruos Torturador Oscuro
Torturador Oscuro
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 49 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 5959 |
| Daño | 99 – 121 |
| Defensa | 56 |
| EXP | 3940 |
| Yang | 349 – 524 |
| Tipo | Místico |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 1% | Botín extra | |
| 0,145% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,113% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0965% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0804% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0644% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0644% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0644% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0483% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista