Wiki Monstros Monstros Atormentador Negro
Atormentador Negro
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 49 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 5.959 |
| Dano | 99 – 121 |
| Defesa | 56 |
| EXP | 3.940 |
| Yang | 349 – 524 |
| Tipo | Esotérico |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 1% | Drop extra | |
| 0,21% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,145% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,113% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,113% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0968% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0806% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0645% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0645% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0645% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0484% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista