Wiki Mostri Mostri Persecutore Oscuro
Persecutore Oscuro
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 49 |
| Grado | Grado 4 |
| HP | 5959 |
| Danno | 99 – 121 |
| Difesa | 56 |
| EXP | 3940 |
| Yang | 349 – 524 |
| Tipo | Esoterico |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 1% | Drop extra | |
| 0,145% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,113% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0965% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0804% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0644% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0644% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0644% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0483% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 4”. Mostra l'elenco