Wiki Monster Monster Dunkler Peiniger
Dunkler Peiniger
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 49 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 5.959 |
| Schaden | 99 – 121 |
| Verteidigung | 56 |
| EXP | 3.940 |
| Yang | 349 – 524 |
| Typ | Esoterisch |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 1% | Zusatzdrop | |
| 0,145% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,113% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0965% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0804% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0644% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0644% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0644% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0483% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen