Wiki › Monster › Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“
Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Gegenstand | Dein Level | Chance |
|---|
Zen-Bohne | Lv. 1–120 | <0,01% |
Silberarmband+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberarmband+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberarmband+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Violetter Trank (M) | Lv. 10–40 | 0,05% |
Verwandlungskugel | Lv. 10–120 | 0,01% |
Lederstiefel+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Lederstiefel+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Lederstiefel+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Bronzeschuhe+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Perlenhalskette+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Perlenohrringe+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Jadeschuhe+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Bronzeschuhe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Jadeschuhe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenhalskette+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenohrringe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Bronzeschuhe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Jadeschuhe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenhalskette+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenohrringe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Weißgoldarmband+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldarmband+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldarmband+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Violetter Trank (G) | Lv. 40–120 | 0,025% |
Segensschriftrolle | Lv. 50–120 | 0,01% |
Jadearmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Ebenholzarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Perlenarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Jadearmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Ebenholzarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Perlenarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Schlachtschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Geisterzahnklinge+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Nymphenschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Exorzismusschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Drachenmesser+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Blitzmesser+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Aprikosen-Bogen+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Partisane+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Magnetische Klinge+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Donnervogelglocke+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmel-&-Erde-Glocke+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmelsvogelfächer+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Erlösungsfächer+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Lederstiefel+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Feuervogelschuhe+3 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Lederstiefel+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Feuervogelschuhe+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Schlachtschwert+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Schlachtschwert+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Geisterzahnklinge+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Geisterzahnklinge+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Nymphenschwert+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Nymphenschwert+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Exorzismusschwert+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Exorzismusschwert+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Drachenmesser+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Drachenmesser+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Blitzmesser+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Blitzmesser+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Aprikosen-Bogen+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Aprikosen-Bogen+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Partisane+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Partisane+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Magnetische Klinge+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Magnetische Klinge+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Donnervogelglocke+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Donnervogelglocke+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmel-&-Erde-Glocke+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmel-&-Erde-Glocke+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmelsvogelfächer+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Himmelsvogelfächer+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Erlösungsfächer+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Erlösungsfächer+6 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Silberarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Silberarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen