Wiki Objets Cloches Gong oiseau tonnerre
Gong oiseau tonnerre
![]() |
Cloches
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | 20 000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30 000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45 000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90 000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Gong oiseau tonnerre+2 | 3,8% | Butin |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Gong oiseau tonnerre+3 | 2,5% | Butin |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Gong oiseau tonnerre+1 | 1,3% | Butin |
| Voyante Setaou Monstre | 89 | Gong oiseau tonnerre+6 | 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Arbre maléfique rouge Monstre | 82 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Arbre maléfique Monstre | 71 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Vil Esprit de rancune Monstre | 72 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Gong oiseau tonnerre+6 | <0,01% |
