Wiki Αντικείμενα Καμπάνες Καμπάνα Πουλί Κεραυνού
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού
![]() |
Καμπάνες
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+2 | 3,8% | Drop |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+3 | 2,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+1 | 1,3% | Drop |
| Μάντισσα Setaou Τέρας | 89 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+6 | 0,2% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 |
| Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο Τέρας | 82 | <0,01% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| Διαβολικό Δέντρο Τέρας | 71 | <0,01% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| Βίαιο Φάντασμα Έχθρας Τέρας | 72 | <0,01% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+6 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+6 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+6 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+5 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+6 | <0,01% |
