Wiki Objets Cloches Gong terre et ciel
Gong terre et ciel
![]() |
Cloches
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12 000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25 000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100 000 | 63% |
| +4 → +5 |
| 200 000 | 54% |
| +5 → +6 |
| 300 000 | 45% |
| +6 → +7 | 450 000 | 36% | |
| +7 → +8 | 900 000 | 27% | |
| +8 → +9 | 1 500 000 | 18% | |
| +9 → | 100 000 | 100% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young Pierre Metin | 85 | Gong terre et ciel+2 | 0,399% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Tu-Young Pierre Metin | 85 | Gong terre et ciel+3 | 0,266% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Pung-Ma Pierre Metin | 75 | 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Metin Ma-An Pierre Metin | 80 | Gong terre et ciel+1 | 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Pung-Ma Pierre Metin | 75 | Gong terre et ciel+1 | 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Ma-An Pierre Metin | 80 | Gong terre et ciel+2 | 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Azraël Boss | 91 | 0,0571% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Maîtresse Setaou Monstre | 95 | Gong terre et ciel+6 | 0,0495% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Esprit éternel Monstre | 74 | 0,04% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Vile Tête mort volante Monstre | 73 | 0,0267% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Arbre maléfique rouge Monstre | 82 | 0,0238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Saule pleureur rouge Monstre | 80 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Ogre Berserker Monstre | 75 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Dryade rouge Monstre | 77 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Arbre maléfique Monstre | 71 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Vil Esprit de rancune Monstre | 72 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Gong terre et ciel+6 | <0,01% |
