Wiki › Oggetti › Campane › Campana Cielo e Terra
Campana Cielo e Terra
 |
Campane
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Campane |
|---|
| Livello | 65 |
|---|
| Classi | Sciamano |
|---|
| Valore d'attacco | 72 – 108 |
|---|
| Valore attacco magico | 65 – 75 |
|---|
| Montature | 3 |
|---|
| ID oggetto | 5100 (5100–5109) |
|---|
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
+9 → Campana Fauci di Drago+0 | | 100.000 | 100% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|
| Metin dell'Incandescenza Roccia Metin | 95 | Campana Cielo e Terra+5 | 20% | Drop |
| Metin della Vanità Roccia Metin | 100 | Campana Cielo e Terra+6 | 10% | Drop |
| Polifemo Boss | 106 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Guardia del corpo lemure Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Tritone Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Testa di Teschio Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Capo Rosso Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Capo Rosso Brutale Boss | 107 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Re Granchio Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Re Wobba Boss | 107 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Grande Ogre Boss | 107 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Campana Cielo e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Polifemo Boss | 106 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Guardia del corpo lemure Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Tritone Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Testa di Teschio Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Capo Rosso Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Capo Rosso Brutale Boss | 107 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Re Granchio Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Re Wobba Boss | 107 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Grande Ogre Boss | 107 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Campana Cielo e Terra+6 | 5% | Drop |
| Metin della Collera Roccia Metin | 100 | Campana Cielo e Terra+7 | 5% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Gnoll Guardia Suprema Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Arge Boss | 104 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Principe lemure Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Generale Kappa Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Testa di Teschio Brutale Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Generale Aragosta Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Capitano Shrack Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Metin Tu-Young Roccia Metin | 85 | Campana Cielo e Terra+2 | 3,8% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Gnoll Guardia Suprema Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Arge Boss | 104 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Principe lemure Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Generale Kappa Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Testa di Teschio Brutale Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Generale Aragosta Boss | 103 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Capitano Shrack Boss | 105 | Campana Cielo e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Roccia Metin | 75 | | 2,5% | Drop |
| Metin Ma-An Roccia Metin | 80 | Campana Cielo e Terra+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Roccia Metin | 85 | Campana Cielo e Terra+3 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Roccia Metin | 75 | Campana Cielo e Terra+1 | 1,3% | Drop |
| Metin Ma-An Roccia Metin | 80 | Campana Cielo e Terra+2 | 1,3% | Drop |
| Azrael Boss | 91 | | 0,4% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | Campana Cielo e Terra+6 | 0,16% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Albero Rosso Cattivo Mostro | 82 | | 0,152% | Drop per livello |
| Vile Teschio Volante Mostro | 73 | | 0,08% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Vile Spirito Immortale Mostro | 74 | | 0,08% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Salice Fantasma Rosso Mostro | 80 | | 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 |
| Dryade Rossa Mostro | 77 | | 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 |
| Vichingo Ogre Mostro | 75 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Albero Cattivo Mostro | 71 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Vile Spirito del Rancore Mostro | 72 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Campana Cielo e Terra+6 | <0,01% |
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|
Forziere del Capo Oscuro | Campana Cielo e Terra+1 | 3,4% |
Forziere Re dei Ragni | Campana Cielo e Terra+2 | 3,1% |
Forziere del Capo Orco | | 3% |
Forz. Tartaruga Deserto | Campana Cielo e Terra+2 | 2,6% |
Forz. Tartaruga Deserto | Campana Cielo e Terra+3 | 1,7% |
Forziere Re dei Ragni | Campana Cielo e Terra+3 | 1,6% |
Forziere del Capo Orco | Campana Cielo e Terra+1 | 1,6% |
Forziere del Capo Oscuro | Campana Cielo e Terra+2 | 1,5% |
Scrigno dell'oscurità | Campana Cielo e Terra+5 | 0,549% |
Scrigno dell'oscurità | Campana Cielo e Terra+6 | 0,471% |
Scrigno dell'oscurità | Campana Cielo e Terra+7 | 0,392% |