Der Berg Sohan
| Level | Lv. 49–66 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Leichengeist | 49 | 2.860 |
| W. Leichengeist | 49 | 2.288 |
| Plagenhund | 51 | 3.049 |
| W. Plagenhund | 51 | 2.439 |
| Plagenmann | 53 | 3.245 |
| W. Plagenmann | 53 | 2.596 |
| Plagenschwertkämpfer | 55 | 4.597 |
| W. Plagenkämpfer | 55 | 3.678 |
| Plagenspeerkämpfer | 58 | 5.021 |
| Plagenbogenschütze | 58 | 3.652 |
| W. Plagenspeerkämpfer | 58 | 4.017 |
| W. Plagenbogenschütze | 58 | 2.921 |
| Plagenanführer | 59 | 8.077 |
| Zorniger Plagenanführer | 59 | 6.461 |
| Verzaubertes Eis | 62 | 4.602 |
| Böses verzaubertes Eis | 62 | 3.682 |
| Eiskillerwal | 63 | 4.730 |
| Eisinsekt | 64 | 4.861 |
| Eislöwe | 64 | 6.482 |
| Frostiger Eismann | 65 | 6.660 |
| Yeti | 66 | 6.839 |
| Eisgolem | 66 | 10.686 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Neunschwanz | 72 | 166.120 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin des Teufels | 55 | 195.900 |
| Metin des Todes | 65 | 260.250 |
NPCs
- Teleporter
- Burgtor
- Burgtor
- Burgtor
- Alte Box mit Papieren
- Alter Grabstein