Όρος Sohan
| Επίπεδο | Επ. 49–66 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Φάντασμα | 49 | 2.860 |
| Αγριο Φάντασμα | 49 | 2.288 |
| Μολυσμένο Σκυλί | 51 | 3.049 |
| Αγριο Μολυσμένο Σκυλί | 51 | 2.439 |
| Λεπρός Άνθρωπος | 53 | 3.245 |
| Αγριος Λεπρός Ανθρωπος | 53 | 2.596 |
| Λεπρός Ξιφομάχος | 55 | 4.597 |
| Αγριος Λεπρός Ξιφομάχος | 55 | 3.678 |
| Λεπρός Ακοντιστής | 58 | 5.021 |
| Λεπρός Τοξότης | 58 | 3.652 |
| Αγριος Λεπρός Ακοντιστής | 58 | 4.017 |
| Αγριος Λεπρός Τοξότης | 58 | 2.921 |
| Λεπρός Αρχηγός | 59 | 8.077 |
| Αγριος Λεπρός Αρχηγός | 59 | 6.461 |
| Μαγεμένος Πάγος | 62 | 4.602 |
| Μαγεμένος Πάγος | 62 | 3.682 |
| Φάλαινα των Πάγων | 63 | 4.730 |
| Έντομο των Πάγων | 64 | 4.861 |
| Λέοντας των Πάγων | 64 | 6.482 |
| Παγερός άνθρωπος Πάγων | 65 | 6.660 |
| Γιέτι | 66 | 6.839 |
| Γκόλεμ των Πάγων | 66 | 10.686 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Εννιά Ουρές | 72 | 166.120 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Του Διαβόλου | 55 | 195.900 |
| Metin Του Θανάτου | 65 | 260.250 |
NPC
- Μεταβιβαστής
- Πύλη κάστρου
- Πύλη κάστρου
- Πύλη κάστρου
- Παλιό Κουτί με Χαρτιά
- Παλιά ταφόπλακα