Montanha Sohan
| Nível | Nv. 49–66 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Cadáver Fantasma | 49 | 2.860 |
| Cadáver Fantasma Bravo | 49 | 2.288 |
| Cão Infestado | 51 | 3.049 |
| Cão Infestado Bravo | 51 | 2.439 |
| Homem Infestado | 53 | 3.245 |
| Homem Infestado Bravo | 53 | 2.596 |
| Espadachim Infestado | 55 | 4.597 |
| Lutador Infestado Bravo | 55 | 3.678 |
| Lanceiro Infestado | 58 | 5.021 |
| Arqueiro Infestado | 58 | 3.652 |
| Lanceiro Infestado Bravo | 58 | 4.017 |
| Arqueiro Infestado Bravo | 58 | 2.921 |
| Líder Infestado | 59 | 8.077 |
| Líder Infestado Bravo | 59 | 6.461 |
| Gelo Encantado | 62 | 4.602 |
| Gelo Encantado Mau | 62 | 3.682 |
| Orca do Gelo | 63 | 4.730 |
| Insecto do Gelo | 64 | 4.861 |
| Leão do Gelo | 64 | 6.482 |
| Homem do Gelo | 65 | 6.660 |
| Yeti | 66 | 6.839 |
| Golem do Gelo | 66 | 10.686 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Nove Caudas | 72 | 166.120 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin do Diabo | 55 | 195.900 |
| Metin da Morte | 65 | 260.250 |
NPC
- Teleportador
- Portão do Castelo
- Portão do Castelo
- Portão do Castelo
- Caixa velha com papéis
- Velha Lápide