Montagne Sohan
| Niveau | Niv. 49–66 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Ame d'un corps sans vie | 49 | 2 860 |
| Ame furieuse | 49 | 2 288 |
| Chien pestiféré | 51 | 3 049 |
| Chien infecté enragé | 51 | 2 439 |
| Pestiféré | 53 | 3 245 |
| Pestiféré furieux | 53 | 2 596 |
| Soldat pestiféré | 55 | 4 597 |
| Combattant pest. furieux | 55 | 3 678 |
| Lancier pestiféré | 58 | 5 021 |
| Archer pestiféré | 58 | 3 652 |
| Lancier pest. furieux | 58 | 4 017 |
| Archer pestiféré furieux | 58 | 2 921 |
| Chef pestiféré | 59 | 8 077 |
| Chef pestiféré furieux | 59 | 6 461 |
| Glace enchantée | 62 | 4 602 |
| Glace enchantée moyenne | 62 | 3 682 |
| Baleine de glace | 63 | 4 730 |
| Insecte de glace | 64 | 4 861 |
| Lion de glace | 64 | 6 482 |
| Homme de glace furieux | 65 | 6 660 |
| Yéti | 66 | 6 839 |
| Golem de glace | 66 | 10 686 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Neuf-Queues | 72 | 166 120 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin du Diable | 55 | 195 900 |
| Metin de Mort | 65 | 260 250 |
PNJ
- Téléporteur
- Porte du château
- Porte du château
- Porte du château
- Vieille Boîte à Papiers
- Pierre tombale ancienne