Montaña Sohan
| Nivel | Nv. 49–66 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Fantasma Cadáver | 49 | 2860 |
| Fantasma Cadáver Furioso | 49 | 2288 |
| Perro Plaga | 51 | 3049 |
| Perro Plaga Furioso | 51 | 2439 |
| Hombre Plaga | 53 | 3245 |
| Hombre Plaga Furioso | 53 | 2596 |
| Espadachín Plaga | 55 | 4597 |
| Luchador Plaga Furioso | 55 | 3678 |
| Lancero Plaga | 58 | 5021 |
| Arquero Plaga | 58 | 3652 |
| Lancero Plaga Furioso | 58 | 4017 |
| Arquero Plaga Furioso | 58 | 2921 |
| Líder Plaga | 59 | 8077 |
| Líder Plaga Furioso | 59 | 6461 |
| Hielo Encantado | 62 | 4602 |
| Hielo Encantado Mezquino | 62 | 3682 |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | 4730 |
| Bicho de Hielo | 64 | 4861 |
| León de Hielo | 64 | 6482 |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | 6660 |
| Yeti | 66 | 6839 |
| Golem de Hielo | 66 | 10.686 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Nueve Colas | 72 | 166.120 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de Demonio | 55 | 195.900 |
| Metin de Muerte | 65 | 260.250 |
PNJ
- Teletransportador
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo
- Caja Vieja con Papeles
- Lápida Antigua