Muntele Sohan
| Nivel | Nv. 49–66 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Spiritul Cadavrului | 49 | 2.860 |
| Spirit Cadavru Furios | 49 | 2.288 |
| Câine al ciumei | 51 | 3.049 |
| Câine al ciumei sălbatic | 51 | 2.439 |
| Om al ciumei | 53 | 3.245 |
| Om al ciumei sălbatic | 53 | 2.596 |
| Luptător sabie al ciumei | 55 | 4.597 |
| Luptător al ciumei sălb. | 55 | 3.678 |
| Luptător suliță al ciume | 58 | 5.021 |
| Arcaș al ciumei | 58 | 3.652 |
| Lupt. suliță al cium. s. | 58 | 4.017 |
| Arcaș al ciumei sălbatic | 58 | 2.921 |
| Comandant al ciumei | 59 | 8.077 |
| Com. al ciumei furios | 59 | 6.461 |
| Gheata Fermecata | 62 | 4.602 |
| Gheață fermecată rea | 62 | 3.682 |
| Balena Ucigasa de Gheata | 63 | 4.730 |
| Insecta de Gheata | 64 | 4.861 |
| Leu de gheață | 64 | 6.482 |
| Om Înghețat | 65 | 6.660 |
| Yeti | 66 | 6.839 |
| Golem de Gheata | 66 | 10.686 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Noua Cozi | 72 | 166.120 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Diavolului | 55 | 195.900 |
| Metinul Mortii | 65 | 260.250 |
NPC-uri
- Teleporter
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului
- Cutie cu Manuscrise
- Mormant Vechi