Wiki › Monstres › Boss › Argès
Argès
| Type | Boss |
|---|
| Niveau | 104 |
|---|
| Rang | Boss |
|---|
| PV | 322 784 |
|---|
| Dégâts | 152 – 282 |
|---|
| Défense | 208 |
|---|
| EXP | 114 077 |
|---|
| Yangs | 992 – 1 488 |
|---|
| Type | Orc |
|---|
| Agressif | Oui |
|---|
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|
Potion Rouge (g) ×30 | 50% | Butin |
Pointe à graver saphir | 40% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Épaulette précieuse | 40% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chaînon | 40% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Potion Bleue (g) ×20 | 40% | Butin |
Potion Rouge (m) ×50 | 30% | Butin |
Potion Bleue (m) ×30 | 30% | Butin |
Coffre de l'obscurité | 30% | Butin |
Pointe à graver - rubis | 10% | Butin |
Bague en or | 10% | Butin |
Ornement en rubis | 10% | Butin |
Amethyst Engraving Knife | 10% | Butin |
Bague en argent | 10% | Butin |
Ornement d'émeraude | 10% | Butin |
Bague en bronze | 10% | Butin |
Ornement de saphir | 10% | Butin |
Acier de dragon bleu | 10% | Butin |
Tissu rouge | 10% | Butin |
Acier de dragon rouge | 10% | Butin |
Épaulette noble | 10% | Butin |
Tissu violet | 10% | Butin |
Acier de dragon violet | 10% | Butin |
Épaulette antique | 10% | Butin |
Tissu doré | 10% | Butin |
Fil doré | 10% | Butin |
Crochet doré | 10% | Butin |
Boucle dorée | 10% | Butin |
Élément d'anneau | 10% | Butin |
Élément de bijou | 10% | Butin |
Dragée de sang | 6,5% | Butin |
Livre de l'oubli | 6,5% | Butin |
Experience Ring (1h) | 5% | Butin |
Gants de voleur | 5% | Butin |
Cape de l'évadé | 5% | Butin |
Épée de bataille+5 | 3,8% | Butin |
Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
Couteau du dragon+5 | 3,8% | Butin |
Arc géant drag. jaune+5 | 3,8% | Butin |
Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Butin |
Gong terre et ciel+5 | 3,8% | Butin |
Éventail du salut+5 | 3,8% | Butin |
Armure d'acier noir+5 | 3,8% | Butin |
Costume du vent noir+5 | 3,8% | Butin |
Armure de magie noire+5 | 3,8% | Butin |
Robe noire+5 | 3,8% | Butin |
Cape de bravoure | 3,8% | Butin |
Larme de la Déesse | 3,8% | Butin |
Épée de bataille+6 | 2,5% | Butin |
Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
Couteau du dragon+6 | 2,5% | Butin |
Arc géant drag. jaune+6 | 2,5% | Butin |
Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Butin |
Gong terre et ciel+6 | 2,5% | Butin |
Éventail du salut+6 | 2,5% | Butin |
Armure d'acier noir+6 | 2,5% | Butin |
Costume du vent noir+6 | 2,5% | Butin |
Armure de magie noire+6 | 2,5% | Butin |
Robe noire+6 | 2,5% | Butin |
Blessing Scroll | 2,5% | Butin |
Lilas | 0,25% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin